
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 241件 | 135件 | 470件 | 247件 | 1,112件 |
本日販売が開始された物件数 | 1件 | 3件 | 5件 | 3件 | 12件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2023 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2024 | 132件 | 86件 | 273件 | 186件 |
合計 | 132件 | 86件 | 273件 | 186件 |
※不動産流通機構に登録された京都市伏見区の成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - |
2024 | 2,865万円 | 3,411万円 | 2,028万円 | 2,144万円 |
※不動産流通機構に登録された京都市伏見区の成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | - | - |
2023 | - | - |
2024 | 177,376円 | 313,256円 |
※不動産流通機構に登録された京都市伏見区の成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2024年08月 | 京都市伏見区深草越後屋敷町 | 66.23m2 |
2024年10月 | 京都市伏見区納所町 | 128.33m2 |
2024年05月 | 京都市伏見区久我御旅町 | 353.55m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2024年04月 | 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 85.46m2 |
2025年02月 | 京都市伏見区竹田三ツ杭町 | 82.99m2 |
2024年04月 | 京都市伏見区大和町 | 89.36m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2024年02月 | 京都市伏見区深草直違橋片町 | 126.69m2 |
2024年12月 | 京都市伏見区向島立河原町 | 77.88m2 |
2024年12月 | 京都市伏見区深草願成町 | 110.16m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2025年03月 | 京都市伏見区中島河原田町 | 73.98m2 |
2024年08月 | 京都市伏見区川東町 | 85.72m2 |
2024年04月 | 京都市伏見区深草西伊達町 | 101.18m2 |
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。