
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 60件 | 5件 | 79件 | 1件 | 145件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | 5件 | 0件 | 14件 | 0件 |
2023 | 14件 | 3件 | 31件 | 2件 |
2024 | 11件 | 12件 | 37件 | 2件 |
合計 | 30件 | 15件 | 82件 | 4件 |
※不動産流通機構に登録された福知山市の成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | 1,010万円 | - | 1,538万円 | - |
2023 | 750万円 | 2,737万円 | 1,535万円 | 3,030万円 |
2024 | 801万円 | 2,858万円 | 1,332万円 | 2,990万円 |
※不動産流通機構に登録された福知山市の成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 28,360円 | - |
2023 | 77,414円 | 384,358円 |
2024 | 26,020円 | 399,396円 |
※不動産流通機構に登録された福知山市の成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2019年07月 | 福知山市字天田 | 201.65m2 |
2011年06月 | 福知山市石原2丁目 | 202.78m2 |
2021年06月 | 福知山市字土 | 376m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2024年01月 | 福知山市字西西町 | 90.53m2 |
2024年11月 | 福知山市土師新町2丁目 | 92.73m2 |
2017年01月 | 福知山市問屋町 | 105.57m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2020年08月 | 福知山市大江町南有路 | 219.66m2 |
2023年10月 | 福知山市字長田 | 232m2 |
2019年06月 | 福知山市字正明寺 | 140.97m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2025年02月 | 福知山市字篠尾 | 78.73m2 |
2020年08月 | 福知山市末広町6丁目 | 84.26m2 |
2024年07月 | 福知山市駅前町 | 71.65m2 |
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。