土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 2件 | 0件 | 7件 | 0件 | 9件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2022 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2023 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された桃映中学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,500万円 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
2023 | 840万円 | - | - | - |
※不動産流通機構に登録された桃映中学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | 65,425円 | - |
2022 | - | - |
2023 | 38,705円 | - |
※不動産流通機構に登録された桃映中学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2021年08月 | 福知山市字堀東小谷ケ丘 | 229.27m2 |
2023年05月 | 福知山市字猪崎 | 166.62m2 |
2020年02月 | 福知山市字猪崎 | 415m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2019年01月 | 福知山市字堀水内 | 220.02m2 |
2018年02月 | 福知山市字堀本堀 | 109.74m2 |
2019年10月 | 福知山市字岡ノ岡ノ二町 | 106.27m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
桃映中学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
桃映中学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
桃映中学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。