土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | 6件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 |
2022 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2023 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 |
合計 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された修斉小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 1,162万円 | - |
2022 | - | - | - | - |
2023 | - | - | 1,414万円 | - |
※不動産流通機構に登録された修斉小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | - | - |
2022 | - | - |
2023 | - | - |
※不動産流通機構に登録された修斉小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2019年09月 | 福知山市字荒河下荒河 | 1014.48m2 |
2013年05月 | 福知山市かしの木台4丁目 | 203.41m2 |
2015年04月 | 福知山市字市寺 | 303.89m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2023年11月 | 福知山市かしの木台3丁目 | 118m2 |
2021年07月 | 福知山市かしの木台4丁目 | 112.95m2 |
2020年10月 | 福知山市かしの木台1丁目 | 117.9m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
修斉小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
修斉小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
修斉小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。