土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 9件 | 1件 | 23件 | 0件 | 33件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 1件 | 1件 | 2件 | 0件 |
2022 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
2023 | 0件 | 1件 | 9件 | 0件 |
合計 | 2件 | 2件 | 13件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された倉梯第二小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 980万円 | 2,340万円 | 1,520万円 | - |
2022 | 2,200万円 | - | 1,550万円 | - |
2023 | - | 2,680万円 | 1,379万円 | - |
※不動産流通機構に登録された倉梯第二小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | 51,194円 | - |
2022 | 52,506円 | - |
2023 | - | - |
※不動産流通機構に登録された倉梯第二小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2020年06月 | 舞鶴市森本町 | 155.4m2 |
2020年12月 | 舞鶴市八反田南町 | 206.13m2 |
2017年12月 | 舞鶴市字行永 | 3363.11m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2021年10月 | 舞鶴市字行永 | 101.02m2 |
2024年02月 | 舞鶴市字行永 | 89.01m2 |
2023年12月 | 舞鶴市字行永 | 95.22m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2018年06月 | 舞鶴市丸山西町 | 95.22m2 |
2017年07月 | 舞鶴市字行永 | 208.9m2 |
2019年11月 | 舞鶴市字行永 | 189.52m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
倉梯第二小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
倉梯第二小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
倉梯第二小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。