土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 10件 | 2件 | 21件 | 0件 | 33件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
2022 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 |
2023 | 0件 | 1件 | 5件 | 0件 |
合計 | 1件 | 1件 | 10件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された余内小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 1,375万円 | - |
2022 | 2,200万円 | - | 1,317万円 | - |
2023 | - | 3,210万円 | 2,042万円 | - |
※不動産流通機構に登録された余内小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | - | - |
2022 | 133,877円 | - |
2023 | - | - |
※不動産流通機構に登録された余内小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2012年09月 | 舞鶴市字天台 | 151.09m2 |
2013年02月 | 舞鶴市字倉谷 | 254.97m2 |
2017年09月 | 舞鶴市字倉谷 | 379.19m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2023年11月 | 舞鶴市字倉谷 | 91.08m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2023年07月 | 舞鶴市字福来 | 116.75m2 |
2024年03月 | 舞鶴市字倉谷 | 99.37m2 |
2021年06月 | 舞鶴市字上安 | 106.08m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
余内小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
余内小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
余内小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。