土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 13件 | 0件 | 26件 | 0件 | 39件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
2022 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 |
2023 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
合計 | 1件 | 1件 | 6件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された志楽小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,000万円 | - | 1,165万円 | - |
2022 | - | 2,890万円 | 1,610万円 | - |
2023 | - | - | 480万円 | - |
※不動産流通機構に登録された志楽小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | 59,527円 | - |
2022 | - | - |
2023 | - | - |
※不動産流通機構に登録された志楽小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2014年01月 | 舞鶴市字小倉 | 825.94m2 |
2011年05月 | 舞鶴市安岡町 | 182.82m2 |
2014年02月 | 舞鶴市字小倉 | 825.94m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2024年05月 | 舞鶴市字小倉 | 90.87m2 |
2022年05月 | 舞鶴市字小倉 | 96.94m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2022年06月 | 舞鶴市田中町 | 105.19m2 |
2024年05月 | 舞鶴市字泉源寺 | 136m2 |
2021年05月 | 舞鶴市字小倉 | 93.61m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
志楽小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
志楽小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
志楽小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。