土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2022 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2023 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された東綾小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - |
※不動産流通機構に登録された東綾小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | - | - |
2022 | - | - |
2023 | - | - |
※不動産流通機構に登録された東綾小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2024年05月 | 綾部市東山町小畑 | 3576m2 |
2020年05月 | 綾部市十倉中町段畠 | 303.24m2 |
2011年12月 | 綾部市十倉中町 | 382.67m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2024年01月 | 綾部市十倉中町上川原 | 146.1m2 |
2024年10月 | 綾部市忠町坊ノ口 | 123.04m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
東綾小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
東綾小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
東綾小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。