土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 3件 | 0件 | 3件 | 0件 | 6件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2022 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
2023 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 |
合計 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された西八田小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - |
2022 | - | 2,090万円 | - | - |
2023 | - | 2,090万円 | - | - |
※不動産流通機構に登録された西八田小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | - | - |
2022 | - | - |
2023 | - | - |
※不動産流通機構に登録された西八田小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2023年01月 | 綾部市下八田町芋谷 | 111.4m2 |
2023年02月 | 綾部市下八田町芋谷 | 107.64m2 |
2024年02月 | 綾部市下八田町芋谷 | 111.4m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2020年08月 | 綾部市岡安町大道 | 133.73m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
西八田小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
西八田小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
西八田小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。