土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 16件 | 2件 | 32件 | 0件 | 50件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | 6件 | 0件 | 17件 | 0件 |
2023 | 5件 | 3件 | 15件 | 0件 |
2024 | 5件 | 3件 | 36件 | 0件 |
合計 | 16件 | 6件 | 68件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された東輝中学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | 1,008万円 | - | 1,674万円 | - |
2023 | 900万円 | 2,913万円 | 1,618万円 | - |
2024 | 4,246万円 | 2,991万円 | 1,638万円 | - |
※不動産流通機構に登録された東輝中学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 66,289円 | - |
2023 | 65,892円 | - |
2024 | 89,558円 | - |
※不動産流通機構に登録された東輝中学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2012年05月 | 亀岡市篠町夕日ケ丘1丁目 | 151.18m2 |
2022年04月 | 亀岡市篠町広田2丁目 | 97.6m2 |
2022年04月 | 亀岡市西つつじケ丘美山台1丁目 | 133m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2019年02月 | 亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目 | 93.03m2 |
2020年04月 | 亀岡市東つつじケ丘都台2丁目 | 95.58m2 |
2020年02月 | 亀岡市西つつじケ丘霧島台2丁目 | 102.28m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2019年06月 | 亀岡市東つつじケ丘曙台4丁目 | 116.48m2 |
2017年03月 | 亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目 | 119.38m2 |
2024年02月 | 亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目 | 101.02m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
東輝中学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
東輝中学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
東輝中学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。