土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 6件 | 0件 | 6件 | 0件 | 13件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2023 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2024 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 |
合計 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された長岡第七小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - |
2024 | 3,120万円 | - | 780万円 | - |
※不動産流通機構に登録された長岡第七小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | - | - |
2023 | - | - |
2024 | 174,096円 | - |
※不動産流通機構に登録された長岡第七小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2024年10月 | 長岡京市柴の里 | 139.99m2 |
2024年11月 | 長岡京市野添1丁目 | 338.14m2 |
2024年07月 | 長岡京市野添1丁目 | 85.92m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2024年05月 | 長岡京市野添1丁目 | 57.1m2 |
2025年01月 | 長岡京市柴の里 | 63.4m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
長岡第七小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
長岡第七小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
長岡第七小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。