土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
2022 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
2023 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された富本小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 720万円 | - | 1,080万円 | - |
2022 | 550万円 | - | 800万円 | - |
2023 | 400万円 | - | - | - |
※不動産流通機構に登録された富本小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | 12,716円 | - |
2022 | 13,075円 | - |
2023 | 10,282円 | - |
※不動産流通機構に登録された富本小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2022年11月 | 南丹市八木町北屋賀一ツ橋 | 420.65m2 |
2021年01月 | 南丹市八木町西田中條 | 566.22m2 |
2014年05月 | 南丹市八木町西田井尻 | 212.51m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2022年11月 | 南丹市八木町西田井尻 | 79.52m2 |
2019年05月 | 南丹市八木町西田愛染嶋 | 55.88m2 |
2021年04月 | 南丹市八木町氷所新今北 | 141.79m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
富本小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
富本小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
富本小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。