土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 7件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 |
2022 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
2023 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された吉富小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 750万円 | - | 2,600万円 | - |
2022 | 300万円 | - | 170万円 | - |
2023 | 550万円 | - | - | - |
※不動産流通機構に登録された吉富小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | 50,758円 | - |
2022 | 15,228円 | - |
2023 | 7,358円 | - |
※不動産流通機構に登録された吉富小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2021年10月 | 南丹市八木町南広瀬泉 | 132m2 |
2023年03月 | 南丹市八木町玉ノ井里ノ内 | 631m2 |
2017年08月 | 南丹市八木町木原上西 | 803.29m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2022年07月 | 南丹市八木町木原上西 | 116.04m2 |
2019年05月 | 南丹市八木町鳥羽鳥栄本 | 154.45m2 |
2021年03月 | 南丹市八木町室河原上持尾 | 400.45m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
吉富小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
吉富小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
吉富小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。