土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 11件 | 5件 | 10件 | 0件 | 26件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 5件 | 0件 | 3件 | 0件 |
2022 | 3件 | 0件 | 4件 | 0件 |
2023 | 4件 | 0件 | 3件 | 0件 |
合計 | 12件 | 0件 | 10件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された八木中学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 834万円 | - | 1,370万円 | - |
2022 | 480万円 | - | 391万円 | - |
2023 | 870万円 | - | 402万円 | - |
※不動産流通機構に登録された八木中学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | 36,631円 | - |
2022 | 24,343円 | - |
2023 | 25,530円 | - |
※不動産流通機構に登録された八木中学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2022年11月 | 南丹市八木町八木西町裏 | 131.92m2 |
2014年05月 | 南丹市八木町西田井尻 | 212.51m2 |
2023年11月 | 南丹市八木町西田河原條 | 389.02m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2024年04月 | 南丹市八木町八木 | 105.3m2 |
2024年05月 | 南丹市八木町八木 | 105.3m2 |
2024年03月 | 南丹市八木町八木 | 105.3m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2018年07月 | 南丹市八木町大薮棘 | 104.97m2 |
2019年06月 | 南丹市八木町八木西町裏 | 63.28m2 |
2024年08月 | 南丹市八木町八木嶋町田 | 228.02m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
八木中学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
八木中学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
八木中学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。