土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 19件 | 0件 | 7件 | 0件 | 26件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2022 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 |
2023 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 5件 | 0件 | 3件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された丹波ひかり小学校エリアの成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2021 | 25万円 | - | - | - |
2022 | 40万円 | - | 1,117万円 | - |
2023 | 1,440万円 | - | - | - |
※不動産流通機構に登録された丹波ひかり小学校エリアの成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2021 | 1,232円 | - |
2022 | 1,801円 | - |
2023 | 5,046円 | - |
※不動産流通機構に登録された丹波ひかり小学校エリアの成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2024年08月 | 船井郡京丹波町富田蒲生野 | 291.41m2 |
2019年02月 | 船井郡京丹波町実勢大平 | 191.99m2 |
2021年02月 | 船井郡京丹波町実勢向山 | 254.55m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2020年05月 | 船井郡京丹波町院内質野 | 68.42m2 |
2019年02月 | 船井郡京丹波町蒲生蒲生野 | 103.08m2 |
2024年02月 | 船井郡京丹波町実勢向山 | 23.21m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
丹波ひかり小学校エリアの【京都おうちプラザで公開中】のマンションデータがありませんでした。
丹波ひかり小学校エリアの【店舗で公開中】のマンションデータがありませんでした。
丹波ひかり小学校エリアのマンションデータがありませんでした。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。